Wenn ein Anwalt mit der Eintreibung von Forderungen beauftragt wird, fallen zusätzliche Gebühren und Kosten für das Mahnverfahren an. Die Kosten für ein gerichtliches Mahnverfahren können teuer sein. Daher ist es wichtig, dass Sie sich über diese Kosten im Klaren sind, bevor Sie sich entscheiden, einen Anwalt mit der Beitreibung zu beauftragen:
In einem gerichtlichen Mahnverfahren fallen entsprechende Gerichtskosten 5/10 (je nach Höhe des Streitwertes bzw. der Forderung) und im Falle einer Beauftragung zur Beitreibung durch einen Rechtsanwalt weitere Rechtsanwaltskosten/Gebühren an.
Die Gerichtskosten betragen dabei 0,5 Gebühren, mindestens jedoch 36,00 Euro (bis 31.12.2020 32,00 Euro). Die Rechtsanwaltskosten betragen 1,0 Gebühren für den Mahnbescheid, sowie 0,5 Gebühren für den Vollstreckungsbescheid (jeweils zzgl. Auslagen und Umsatzsteuer). Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an. Sie erhalten von uns zu Ihrer offenen Forderung vorab die Information, welche Gebühren in welcher Höhe anfallen.
Können wir Ihnen bei der Eintreibung Ihrer Forderungen behilflich sein?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und fordern unsere Ersteinschätzung an.
Gebühren für gerichtliches Mahnverfahren und Rechtsanwaltgebühren
Streitwert | Gerichtskosten [1] | RA-Gebühren Mahnbescheid [2] | Auslagenpauschale Mahnbescheid [3] | RA-Gebühren Vollstreckungsbescheid [4] | Aulagenpauschale Vollstreckungsbescheid [3] | Weitere Gebühren Streitverfahren [5] |
---|---|---|---|---|---|---|
500,00 | 36,00 | 49,00 | 9,80 | 24,50 | 4,90 | 78,00 |
1000,00 | 36,00 | 88,00 | 17,60 | 44,00 | 2,40 | 138,00 |
1500,00 | 39,00 | 127,00 | 20,00 | 63,50 | 0,00 | 195,00 |
2000,00 | 49,00 | 166.00 | 20,00 | 83,00 | 0,00 | 245,00 |
3000,00 | 59,50 | 222,00 | 20,00 | 111,00 | 0,00 | 297,50 |
4000,00 | 70,00 | 278,00 | 20,00 | 139,00 | 0,00 | 350,00 |
5000,00 | 80,50 | 334,00 | 20,00 | 167,00 | 0,00 | 402,50 |
6000,00 | 91,00 | 390,00 | 20,00 | 195,00 | 0,00 | 455,00 |
7000,00 | 101,50 | 446,00 | 20,00 | 223,00 | 0,00 | 507,50 |
8000,00 | 112,00 | 502,00 | 20,00 | 251,00 | 0,00 | 560,00 |
9000,00 | 122,50 | 558,00 | 20,00 | 279,00 | 0,00 | 612,50 |
10000,00 | 133,00 | 614,00 | 20,00 | 307,00 | 0,00 | 665,00 |
13000,00 | 147,50 | 666,00 | 20,00 | 333,00 | 0,00 | 737,50 |
16000,00 | 162,00 | 718,00 | 20,00 | 359,00 | 0,00 | 810,00 |
19000,00 | 176,50 | 770,00 | 20,00 | 385,00 | 0,00 | 882,50 |
22000,00 | 191,00 | 822,00 | 20,00 | 411,00 | 0,00 | 955,00 |
25000,00 | 205,50 | 874,00 | 20,00 | 437,00 | 0,00 | 1027,50 |
Tabelle Stand: 01.01.2021 / Alle Beträge in Euro
[1] Gerichtsgebühr für das Mahnverfahren KV 1110
[2] Gebühr des Anwalts für das Mahnverfahren § 13, KV 3305 RVG (1 Mandant)
[3] anwaltliche Auslagenpauschale KV 7002 RVG
[4] Gebühr des Anwalts für VB-Antrag § 13, KV 3308 RVG
[5] Gerichtsgebühr 3fach KV 1210 – abzüglich gezahlter Kosten des Mahnverfahrens (Gerichtsgebühr KV 1110)