(die alten Regelungen bis zum 31.12.2001)
Der bisherige Verwarnungsgeldkatalog wurde mit dem Bußgeldkatalog in einer Verordnung zusammengefasst. Gleichzeitig wurden die DM-Beträge auf Euro-Beträge umgestellt.
Bei der Umstellung auf Euro wird eine Glättung der Regelsätze vorgenommen, weil anderenfalls zum Beginn des kommenden Jahres „krumme“ Buß- und Verwarnungsgelder mit Ziffern hinter dem Komma verhängt werden müssten (bspw. sind 40 DM umgerechnet 20,45 €). Die Glättung soll generell im Verhältnis 2:1 erfolgen, anstelle von 40 DM werden somit 20 Euro verhängt. Die auf 75 DM lautenden Beträge werden mit 35 Euro neu festgesetzt. Mit der Euro-Umstellung wird keine Erhöhung der Beträge vorgenommen.
Auszug aus der neuen Bußgeldverordnung mit den wichtigsten Bußgeldtatbeständen:
Kraftfahrzeugstrassen/Autobahn
Lichtzeichen-/Wechselzeichenanlage (Ampel etc.)
Geschwindigkeit:
Mit zu hoher, nicht angepaßter Geschwindigkeit gefahren, trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z.B. Nebel oder Glatteis) | EURO
50 |
Punkte
3 |
||||||
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit einem Personenkraftwagen oder mit einem anderen Kraftfahrzeug mit einem zul. Gesamtgewicht bis 3,5 t überschritten: | ||||||||
|
EURO |
Punkte |
Fahrverbot/ |
|||||
In km/h | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | ||
bis 10 | 15 | 10 | ||||||
11-15 | 25 | 20 | ||||||
16-20 | 35 | 30 | ||||||
21-25 | 50 | 40 | 1 | 1 | ||||
26-30 | 60 | 50 | 3 | 3 | ||||
31-40 | 100 | 75 | 3 | 3 | 1 | |||
41-50 | 125 | 100 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
51-60 | 175 | 150 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
61-70 | 300 | 275 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
über 70 | 425 | 375 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Vorfahrt/Vorfahrtszeichen:
Tatbestand |
EURO |
Punkte |
Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Vorfahrtberechtigten | ||
– behindert | 25 | |
– gefährdet | 50 | 3 |
Beim Einfahren in eine Autobahn oder Kraftfahrtstraße Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 50 | 3 |
Stoppschild nicht beachtet und dadurch einen anderen gefährdet | 50 | 3 |
Mit einem Fahrzeug den Vorrang eines Schienenfahrzeugs nicht beachtet oder Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht in § 19 Abs. 2 StVO überquert | 50 | 3 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug:
Tatbestand |
EURO |
Punkte |
Fahrverbot |
Der Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug betrug in Meter | |||
a. bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h weniger als | |||
– 5/10 des halben Tachowertes | 40 | 1 | |
– 4/10 des halben Tachowertes | 50 | 2 | |
– 3/10 des halben Tachowertes | 75 | 3 | |
– 2/10 des halben Tachowertes | 100 | 4 | 1 Monat bei mehr als 100 km/h |
– 1/10 des halben Tachowertes | 125 | 4 | 1 Monat bei mehr als 100 km/h |
b. bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h weniger als | |||
– 5/10 des halben Tachowertes | 50 | 2 | |
– 4/10 des halben Tachowertes | 75 | 3 | |
– 3/10 des halben Tachowertes | 100 | 4 | |
– 2/10 des halben Tachowertes | 125 | 4 | 1 Monat |
– 1/10 des halben Tachowertes | 150 | 4 | 1 Monat |
Abbiegen:
Tatbestand |
EURO | Punkte |
Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen und dadurch einen anderen gefährdet | 40 | 2 |
Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen anderen gefährdet | 40 | 1 |
Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine besondere Rücksicht genommen und ihn dadurch gefährdet | 40 | 2 |
Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder beim Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 50 | 2 |
Kraftfahrzeugstrassen/Autobahn:
Tatbestand |
EURO | Punkte | Fahrverbot /Monat |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren | |||
– in einer Ein- oder Ausfahrt | 50 | 4 | |
– auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 100 | 4 | |
– auf durchgehender Fahrbahn | 150 | 4 | 1 |
Keine Gasse für Rettungs- und Polizeifahrzeuge gebildet | 20 | ||
Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 50 | 2 | |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen Fahrzeug gehalten/geparkt | 30/40 | 0/2 |
Straftat |
Punkte |
Sanktionen: |
Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder der Versuch, wenn dadurch Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet werden. | 7 | Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe und Entziehung der Fahrerlaubnis |
Lichtzeichen-/Wechselzeichenanlage:
Tatbestand |
EURO |
Punkte |
Fahrverbot |
Lichtzeichenanlage bei „Rot“ überfahren | 50 | 3 | |
Lichtzeichenanlage bei „Rot“ überfahren mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 | 4 | 1 Monat |
Lichtzeichenanlage bei schon länger als 1 sec. leuchtendem „Rot“ überfahren | 125 | 4 | 1 Monat |
Lichtzeichenanlage bei schon länger als 1 sec. leuchtendem „Rot“ mit Gefährdung oder Sachbeschädigung überfahren | 200 | 4 | 1 Monat |
Grünpfeil:
Tatbestand |
EURO |
Punkte |
Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil: | ||
– vor dem Rechtsabbiegen nicht angehalten | 50 | 3 |
– den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen, ausgenommen den Fahrradverkehr auf Radwegefurten, gefährdet | 60 | 3 |
– den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegen der freigegebenen Verkehrsrichtungen | ||
— behindert | 60 | 3 |
— gefährdet | 75 | 3 |
Fußgängerüberweg
Tatbestand |
EURO |
Punkte |
An einem Fußgängerüberweg, den ein bevorrechtigter erkennbar benutzen wollte, das Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht oder nicht mit mäßiger Geschwindigkeit herangefahren oder an einem Fußgängerüberweg überholt | 50 | 4 |
Punkteregelung bei Fahrerflucht:
Tatbestand |
Punkte |
Fahrerflucht bei tätiger Reue, wenn das Gericht die Strafe mildert oder von Strafe absieht (Unfall im ruhenden Verkehr, geringer Sachschaden, nachträgliche Meldung des Täters innerhalb von 24 Stunden) |
5 |
Sonstige Fälle der Fahrerflucht | 7 |
Überholen:
Tatbestand |
EURO |
Punkte |
Fahrverbot |
Innerhalb geschlossener Ortschaft rechts überholt | 30 | ||
Überholt unter Nichtbeachten von Verkehrszeichen | 40 | 1 | |
Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 40 | 2 | |
Außerhalb geschlossener Ortschaft rechts überholt | 50 | 3 | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war oder bei unklarer Verkehrslage | 50 | 3 | |
– und dabei Verkehrszeichen nicht beachtet oder Fahrstreifenbegrenzung überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht gefolgt | 75 | 4 | |
– mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 | 4 | 1 |
Fahrzeugmängel:
Tatbestand |
EURO |
Punkte |
Fahrzeugmängel: | ||
– Kfz (außer Mofa) oder Anhänger mit abgefahrenen Reifen in Betrieb genommen | 50 | 3 |
– oder als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 75 | 3 |
– Kfz oder Anhänger in mangelhaftem Zustand (z.B. Verbindungseinrichtung) in Betrieb genommen | 50 | 3 |
– oder als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 75 | 3 |
Handyverbot:
Tatbestand |
EURO |
Missachtung des Verbotes zur Benutzung von Handys während der Fahrt: | |
– als Kraftfahrzeugführer | 30 |
– als Radfahrer | 15 |
Radfahrerverstöße (alle ohne Punkte!):
Tatbestand |
EURO |
Generelle Zumessungsregel für die Verkehrsverstöße der Radfahrer | 10 |
Einzelne Verstöße: | |
Benutzungspflicht für Schutzstreifenmarkierung | 10 |
Pflicht zum Rechtsbleiben beim Linksabbiegen | 10 |
Pflicht zum Absteigen beim indirekten Linksabbiegen | 10 |
Mangelhafte Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung | 10 |
Verbot der Benutzung von Fußgängerbereichen | 10 |
Mangelhafte Rücksichtnahme auf Fußgänger bei gemeinsamen Rad-/Gehweg | 10 |
Ausrüstungsvorschriften (Klingel, Beleuchtung) | |
– mit Behinderung | 15 |
– mit Gefährdung | 20 |
– mit Sachbeschädigung | 25 |
Fahren entgegen der Einbahnstraße | 15 |
Missachtung der Radwegebenutzungspflicht | 15 |
Missachtung der Radwegebenutzungspflicht einschließlich des Fahrens in nicht zugelassener Richtung | 15 |
– mit Behinderung | 20 |
– mit Gefährdung | 25 |
– mit Sachbeschädigung | 30 |
Sonstige Verkehrsverstöße:
Nicht weit genug rechts gefahren: |
EURO |
Punkte |
– bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen anderen gefährdet | 40 | 2 |
– auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen und dadurch einen anderen behindert | 40 | 1 |
Sonntagsfahrverbot für LKW: |
EURO |
Punkte |
Verbotswidrig an einem Sonntag oder Feiertag gefahren | 40 | 1 |
Als Halter das verbotswidrige Fahren an einem Sonntag oder Feiertag angeordnet | 200 | 1 |
Sicherheitsbeeinträchtigende mangelnde Ladungssicherung | 35 | |
Innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn gehalten / geparkt: | 10 / 15 | |
bei Behinderung | 15 / 25 |
Kennzeichendelikte:
Kennzeichendelikte |
EURO |
Punkte |
Kennzeichen mit Glas, Folie oder ähnlichen Abdeckungen versehen | 50 | 2 |
Rechtswidriges Abstellen von Kfz mit Saisonkennzeichen außerhalb des Zulassungszeitraumes | 40 | 1 |
Kurzzeitkennzeichen: | ||
– Nichtvornahme der Eintragung in den Schein | 10 | |
– Inbetriebnahme nach dem Ablaufdatum | 50 | 3 |
Verstöße gegen Vorschriften über die Kennzeichnung und Anbringung von Kindersitzen auf Beifahrerplätzen mit Airbag: | ||
– Nichtkennzeichnung | 5 | |
– falsche Anbringung des Kindersitzes | 25 | |
Busspur: |
||
Rechtswidriges Benutzen der Busspur: |
15 | |
bei Behinderung | 35 | |
bei Begehung durch Radfahrer | 10 |
Halten und Parken:
Tatbestand |
EURO |
Punkte |
Unzulässig gehalten: | 10 | |
– mit Behinderung | 15 | |
– in „zweiter Reihe“ | 15 | |
— mit Behinderung | 20 | |
Unzulässiges Halten/Parken auf Geh- und Radwegen: | 15 | |
– mit Behinderung | 25 | |
– länger als 1 Stunde | 25 | |
— mit Behinderung | 35 | |
– bei Feuerwehrzufahrt | 35 | |
Unberechtigt auf Behindertenparkplatz | 35 |
Parkuhr:
Tatbestand |
EURO |
Punkte |
An abgelaufener Parkuhr, ohne Parkscheibe, ohne Parkschein bzw. bei Überschreiten der erlaubten Höchstparkdauer geparkt: | 5 | |
– bis zu 30 Minuten | 5 | |
– bis zu 1 Stunde | 10 | |
– bis zu 2 Stunden | 15 | |
– bis zu 3 Stunden | 20 | |
– länger als 3 Stunden | 25 |
Straftatbestände:
STRAFTATEN: | ||
Tatbestand | Strafe |
Punkte |
Straßenverkehrsgefährdung | Freiheitsstrafe bis 5 Jahre oder Geldstrafe |
7 |
Fahrunsicherheit durch Alkohol oder Rauschmittel | Freiheitsstrafe bis 1 Jahr oder Geldstrafe |
7 |
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – seit 01.05.2000 NEU | Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Geldstrafe |
5 |
Kennzeichen-Missbrauch | Freiheitsstrafe bis 1 Jahr oder Geldstrafe |
6 |
Selbst fahren oder fahren lassen mit unversichertem Kraftfahrzeug u. Anhänger | Freiheitsstrafe bis 1 Jahr oder Geldstrafe |
6 |
Selbst fahren oder fahren lassen ohne Fahrerlaubnis oder trotz Fahrverbots | Freiheitsstrafe bis 1 Jahr oder Geldstrafe |
6 |
Unterlassene Hilfeleistung | Freiheitsstrafe bis 1 Jahr oder Geldstrafe |
5 |
Nötigung | Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Geldstrafe |
5 |
in besonders schweren Fällen | Freiheitsstrafe von 6 Monate bis 5 Jahre |
5 |
Fahrlässige Tötung im Straßenverkehr | Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Geldstrafe |
5 |
Fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr | Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Geldstrafe |
5 |
Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr | Freiheitsstrafe bis 5 Jahre oder Geldstrafe |
5 |
Stand: 01.01.2002 – ohne Gewähr für Richtig- & Vollständigkeit